5 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
30 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
3 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
7.50 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
50 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
90 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
45 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | агрессивная к медным сплавам |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 160 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54,IP65 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | триплекс,многослойное безопасное |
Виброустойчивость | N2 |
Характеристики
9 411.60 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | агрессивная к медным сплавам |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54,IP65 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | триплекс,многослойное безопасное |
Виброустойчивость | N2 |
Характеристики
7 286.40 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление пара,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 160 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54,IP65 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | триплекс,многослойное безопасное |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
7 062 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление пара,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 160 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP53 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | минеральное,оконное,техническое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
5 667 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление пара,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 160 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP53 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
5 082 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление пара,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54,IP65 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу),осевое (сзади) |
Стекло | триплекс,многослойное безопасное |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
5 412 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление пара,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP53 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | минеральное,оконное,техническое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
4 785 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление пара,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP53 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
4 290 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 160 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP40 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | минеральное,оконное,техническое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
3 548.40 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP40 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | минеральное,оконное,техническое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
3 108.60 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 160 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP40 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
2 963.40 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | агрессивная к медным сплавам |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP65 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | V4 |
Характеристики
19 746 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа