Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | V4 |
Характеристики
8 889 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | агрессивная к медным сплавам |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | V4 |
Характеристики
16 815.60 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP40 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
2 613.60 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Корректор «0» | да,на стрелке |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 160 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54,IP65 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу),осевое (сзади) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое,триплекс,многослойное безопасное |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
4 890.60 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 2,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 63 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP40 |
Расположение штуцера | осевое (сзади) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
2 574 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 160 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь,сталь окрашенная |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | поликарбонат,минеральное,оконное,пластик,техническое,акриловое,органическое,триплекс,многослойное безопасное |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
2 428.80 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 160 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP53,IP54 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | минеральное,оконное,техническое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
1 669.80 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Корректор «0» | да,на стрелке |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54,IP65 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу),осевое (сзади) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое,триплекс,многослойное безопасное |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
2 659.80 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Корректор «0» | да,на стрелке |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь,сталь окрашенная |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | поликарбонат,минеральное,оконное,пластик,техническое,акриловое,органическое,триплекс,многослойное безопасное |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
1 669.80 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | для точных измерений,промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Корректор «0» | да,на стрелке |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,0,6 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь,сталь окрашенная |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54,IP65 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | поликарбонат,минеральное,оконное,пластик,техническое,акриловое,органическое,триплекс,многослойное безопасное |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
2 185.90 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP53,IP54 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | минеральное,оконное,техническое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
1 082.40 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное |
Класс точности | 2,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 50 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP65 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу),осевое (сзади) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
884.80 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное |
Класс точности | 2,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 40 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP65 |
Расположение штуцера | осевое (сзади) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
699.60 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 2,5,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 63 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP54,IP65 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу),осевое (сзади) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 63 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Место установки | открытое пространство,отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP65 |
Расположение штуцера | осевое (сзади) |
Стекло | поликарбонат,пластик,акриловое,органическое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
1 229 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | для котла / котловые,промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное |
Класс точности | 1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 250 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP40 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | минеральное,оконное,техническое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
3 326 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | для систем отопления,для ЖКХ,для систем водоснабжения,промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление пара,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное |
Класс точности | 1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP40 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу) |
Стекло | минеральное,оконное,техническое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
539 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | для систем отопления,для систем водоснабжения,промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 160 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP40 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу),осевое (сзади) |
Стекло | минеральное,оконное,техническое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
1 399.20 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | для систем отопления,для систем водоснабжения,промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 1,0,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 100 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP40 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу),осевое (сзади) |
Стекло | оконное,техническое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
930.60 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прямое назначение | для систем отопления,для систем водоснабжения,для редукторов,для балонных регуляторов / для баллона,промышленные |
Рабочее давление, Бар | 1,4,6,10,16,25,100,250 |
Измеряемая среда | давление воздуха,неагрессивная к медным сплавам,давление газа,давление масла,давление пара,давление топлива,давление воды |
Тип измеряемого давления | избыточное,вакуумметрическое,вакуумметрическое и избыточное |
Класс точности | 2,5,1,5 |
Диаметр корпуса (номинальный) | 63 мм |
Материал корпуса | сталь окрашенная |
Место установки | отапливаемое помещение,подземное помещение, шахта,под навесом,в помещении |
Пылевлагозащита | IP40 |
Расположение штуцера | радиальное (снизу),осевое (сзади) |
Стекло | поликарбонат,пластик,органическое |
Виброустойчивость | L3 |
Характеристики
481.80 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа