Измеритель вибрации
измеряемые параметры | скорость, среднеквадратическое значение ускорения, пиковое значение |
диапазон измерения скорости | 0,5...199,9 мм/с |
диапазон измерения ускорения | 0,5...199,9 м/с2 |
погрешность измерения | ±(5% + 2 ед.) в диапазоне от 100 Гц до 1000 Гц при температуре 23±5°С |
частотный диапазон | 10 Гц...5 кГц |
точка калибровки скорости | 100 мм/с (160 Гц) |
точка калибровки ускорения | 100 м/с2 (160 Гц) |
скорость измерений | около 1 с |
жидкокристаллический индикатор | 61×34 мм с высотой цифр 15 мм |
питание | 9 В, батарея типа «Крона» |
потребляемый ток | 6 мА |
масса прибора | 230 г |
масса датчика | 38 г |
габаритные размеры | 180х72х32 мм |
датчик | диаметром 19 мм, длина 21 мм |
Комплектация стандартная |
|
|
Отзывы