Диапазон измерений температуры точки инея, ºС | -80...-20 |
Абcолютная погрешноcть измерения , ºС (не более) | ±2 |
Постоянная времени при расходе газа 1л/мин, мин (не более) |
5 |
Разрешающая способность показаний индикатора, ºС т.р. | 0,1 |
Габаритные размеры гигрометра ИВА-8, мм (не более): | |
блока индикации | 72х72х90 |
измерительного преобразователя точки инея | Ø30х105 |
Масса, кг | не более 1 |
Потребляемая мощноcть, Вт | не более 5 |
Рабочие условия применения гигрометра ИВА-8: | |
температура: | |
блок индикации, ºС | 0...+50 |
измерительные преобразователи, ºС | 0...+35 |
относительная влажность, % | 30...80 |
атмосферное давление, кПа | 84...106,7 |
избыточное давление анализируемого газа, кгс/см² | -0,8...8(20*) |
Отзывы