Иономер И-510 – современный удобный прибор, отвечающий всем требованиям, предъявляемым в мировой лабораторной и полевой практике к приборам подобного класса. Он применяется при аналитическом контроле различных объектов (воды, пищевых продуктов и сырья, фарм- и ветпрепаратов, объектов окружающей среды), а также в производственных системах непрерывного контроля технологических процессов.
Измерение ЭДС в диапазоне, мВ | от -2000 до +2000 |
Измерение рН в диапазоне, ед. рН | от -0,5 до 14 |
Измерение концентрации иона в растворе | от 3·10-3 до 5·104 мг/л от 3·10-8 до 5·10-1 моль/л |
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения pH и ЭДС | 0,01 ед.; 0,7 мВ |
Диапазон измерения температуры, °C | от -10 до 100 |
Дискретность измерения температуры, °C | 0.1 |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения концентрации | 2 – для одновалентных ионов; 5 – для двухвалентных ионов |
Масса, г | 400 |
Габариты, мм | 229х97х59 |
Отзывы