Модель | WACS-1060 | |
Контроллер | полностью автоматический микропроцессорный PID контроллер | |
Размеры (Ш × Д × В) |
Внутренние (мм): | 350 × h650 |
Внешние (мм): | 680 × 470 × 900 | |
Размер корзины | Верхняя (мм): | 340 × h220 |
Нижняя (мм): | 340 × h320 | |
Нагреватель: | 3 кВт | |
Объем (литры): | 60 | |
Температура | диапазон: | окружающая +5°С до 132°С |
погрешность: | ±0,5°С при 121°С | |
Дисплей: | цифровой светодиодный для моделей | |
Таймер: | 99 часов 59 минут 59 секунд | |
Давление: | 1,2 кг/см² при 121°С, 2,0 кг/см² при 132°С | |
Манометр: | 0...3 кг/см² | |
Материал | силовой корпус: | нержавеющая сталь (#304) |
внешний: | сталь, окрашенная порошковой краской | |
Закрывание двери: | зажимная ручка | |
Устройства безопасности: | защита по перегреву, превышению давления, перегрузке по току и электронная система запирания двери, теплостойкая крышка | |
Корзина: | 2 проволочные корзины | |
Вилка: | 2-полюсная вилка | |
Питание: | сеть переменного тока 220В, 50/60 Гц, однофазная |
Отзывы